Here are all the updated NBA 2K23 Animation Requirements for current and next-gen, featuring dunks / layups, dribbling, and shooting animation requirements for your MyPLAYER.
1. NBA 2K23 Dribbling Requirements
2. NBA 2K23 Shooting Requirements
3. NBA 2K23 Dunks Requirements
4. NBA 2K23 Layups Requirements
5. NBA 2K23 Passing Requirements
NBA 2K23 DRIBBLING REQUIREMENTS:
DRIBBLE STYLES
| ANIMATION | SPEED W/BALL | BALL HANDLE | MIN HEIGHT | MAX HEIGHT |
|---|---|---|---|---|
| Basic | Any | Any | 5'7 | 7'3 |
| Normal | Any | Any | 5'7 | 7'3 |
| Pro | Any | Any | 5'7 | 7'3 |
| Big | Any | Any | 6'10 | 7'3 |
| Devin Booker | 80 | Any | 5'7 | 6'9 |
| Kobe Bryant | 88 | Any | 6'7 | 6'9 |
| Stephen Curry | 92 | Any | 5'7 | 6'4 |
| Joel Embiid | 65 | Any | 5'7 | 7'3 |
| Chelsea Gray | Any | Any | 5'7 | 6'9 |
| James Harden | 75 | Any | 5'7 | 6'9 |
| Kyrie Irving | 90 | Any | 5'7 | 6'4 |
| Allen Iverson | 85 | Any | 5'7 | 6'4 |
| LeBron James | 75 | Any | 5'7 | 6'9 |
| Magic Johnson | 75 | Any | 5'7 | 6'9 |
| Michael Jordan | 75 | Any | 5'7 | 6'9 |
| Zach Lavine | 75 | Any | 5'7 | 6'9 |
| Damian Lillard | 90 | Any | 5'7 | 6'4 |
| Ja Morant | 75 | Any | 5'7 | 6'9 |
| Steve Nash | 80 | Any | 5'7 | 6'4 |
| Chris Paul | 80 | Any | 5'7 | 6'4 |
| John Stockton | 75 | Any | 5'7 | 6'4 |
| Jerry West | 65 | Any | 5'7 | 6'4 |
| Seimone Augustus | Any | Any | 5'7 | 6'9 |
| Arike Ogunbowale | Any | Any | 5'7 | 6'9 |
| Gabby Williams | Any | Any | 5'7 | 6'10 |
| Trae Young | 92 | Any | 6'7 | 6'4 |
SIGNATURE SIZE-UPS
| ANIMATION | SPEED W/BALL | BALL HANDLE | MIN HEIGHT | MAX HEIGHT |
|---|---|---|---|---|
| Basic | Any | Any | 5'7 | 7'3 |
| Normal | Any | Any | 5'7 | 7'3 |
| Pro | Any | 75 | 5'7 | 7'3 |
| Rafer Alston | Any | 80 | 5'7 | 6'9 |
| Giannis Antetokounmpo | Any | 65 | 5'7 | 7'3 |
| Carmelo Anthony | Any | 70 | 5'7 | 7'3 |
| Lamelo Ball | Any | 85 | 5'7 | 6'9 |
| Desmond Bane | Any | 70 | 5'7 | 6'9 |
| Mike Bibby | Any | 80 | 5'7 | 6'9 |
| Devin Booker | Any | 75 | 5'7 | 6'9 |
| Kobe Bryant | Any | 88 | 5'7 | 6'9 |
| Jimmy Butler | Any | 70 | 5'7 | 6'9 |
| Maite Cazorla | Any | 60 | 5'7 | 7'3 |
| J. Cole | Any | 70 | 5'7 | 7'3 |
| Cade Cunningham | Any | 75 | 5'7 | 6'9 |
| Stephen Curry | Any | 92 | 5'7 | 6'4 |
| Baron Davis | Any | 80 | 5'7 | 6'4 |
| Demar Derozan | Any | 75 | 5'7 | 6'9 |
| Luka Doncic | Any | 70 | 5'7 | 7'3 |
| Kevin Durant | Any | 85 | 5'7 | 7'3 |
| De'Aaron Fox | Any | 80 | 5'7 | 6'9 |
| Steve Francis | Any | 85 | 5'7 | 6'4 |
| Darius Garland | Any | 80 | 5'7 | 6'4 |
| Paul George | Any | 75 | 5'7 | 6'9 |
| Devonte' Graham | Any | 80 | 5'7 | 6'4 |
| Penny Hardaway | Any | 85 | 5'7 | 6'9 |
| James Harden | Any | 85 | 5'7 | 6'9 |
| Jrue Holiday | Any | 75 | 5'7 | 6'4 |
| Kyrie Irving | Any | 90 | 5'7 | 6'4 |
| Allen Iverson | Any | 85 | 5'7 | 6'4 |
| Lebron James | Any | 70 | 5'7 | 6'9 |
| Michael Jordan | Any | 70 | 5'7 | 6'9 |
| Jason Kidd | Any | 80 | 5'7 | 6'4 |
| Zach LaVine | Any | 75 | 5'7 | 6'9 |
| Kawhi Leonard | Any | 65 | 5'7 | 7'3 |
| Damian Lillard | Any | 90 | 5'7 | 6'4 |
| Jeremy Lin | Any | 70 | 5'7 | 6'9 |
| Kyle Lowry | Any | 70 | 5'7 | 6'4 |
| Stephon Marbury | Any | 80 | 5'7 | 6'4 |
| CJ McCollum | Any | 70 | 5'7 | 6'9 |
| Tracy McGrady | Any | 85 | 5'7 | 6'9 |
| Donovan Mitchell | Any | 80 | 5'7 | 6'9 |
| Ja Morant | Any | 75 | 5'7 | 6'9 |
| Steve Nash | Any | 80 | 5'7 | 6'4 |
| Candace Parker | Any | 60 | 5'7 | 7'3 |
| Chris Paul | Any | 80 | 5'7 | 6'4 |
| Jordan Poole | Any | 80 | 5'7 | 6'4 |
| Rajon Rondo | Any | 70 | 5'7 | 7'3 |
| Derrick Rose | Any | 87 | 5'7 | 6'4 |
| Terry Rozier | Any | 80 | 5'7 | 6'9 |
| D'Angelo Russell | Any | 75 | 5'7 | 6'9 |
| Ben Simmons | Any | 65 | 5'7 | 7'3 |
| Breanna Stewart | Any | 60 | 5'7 | 7'3 |
| Jalen Suggs | Any | 75 | 5'7 | 6'9 |
| Jayson Tatum | Any | 70 | 5'7 | 6'9 |
| Iaiah Thomas | Any | 85 | 5'7 | 6'4 |
| Dwyane Wade | Any | 80 | 5'7 | 6'9 |
| John Wall | Any | 85 | 5'7 | 6'9 |
| Kemba Walker | Any | 86 | 5'7 | 6'4 |
| Russell Westbrook | Any | 70 | 5'7 | 6'9 |
| Coby White | Any | 80 | 5'7 | 6'4 |
| Jason Williams | Any | 85 | 5'7 | 6'4 |
| Zion Williamson | Any | 70 | 5'7 | 7'3 |
| Trae Young | Any | 92 | 5'7 | 6'4 |
SIZE-UP ESCAPE PACKAGES
| ANIMATION | SPEED W/BALL | BALL HANDLE | MIN HEIGHT | MAX HEIGHT |
|---|---|---|---|---|
| Basic | Any | Any | 5'7 | 7'3 |
| Normal | Any | Any | 5'7 | 7'3 |
| Pro | Any | 75 | 5'7 | 7'3 |
| Kobe Bryant | Any | 88 | 5'7 | 7'3 |
| Luka Doncic | Any | 70 | 5'7 | 7'3 |
| Paul George | Any | 75 | 5'7 | 7'3 |
| Allen Iverson | Any | 80 | 5'7 | 6'9 |
| Kyrie Irving | Any | 90 | 5'7 | 6'9 |
| Lebron James | Any | 70 | 5'7 | 7'3 |
| Damian Lillard | Any | 90 | 5'7 | 6'9 |
| Chris Paul | Any | 80 | 5'7 | 6'9 |
| John Wall | Any | 80 | 5'7 | 6'9 |
MOVING CROSSOVERS
| ANIMATION | SPEED W/BALL | BALL HANDLE | MIN HEIGHT | MAX HEIGHT |
|---|---|---|---|---|
| Basic | Any | Any | 5'7 | 7'3 |
| Normal | Any | Any | 5'7 | 7'3 |
| Pro | Any | Any | 5'7 | 7'3 |
| LaMelo Ball | Any | 80 | 5'7 | 6'9 |
| Lonzo Ball | Any | 80 | 5'7 | 6'9 |
| Devin Booker | Any | 80 | 5'7 | 6'9 |
| Kobe Bryant | Any | 88 | 5'7 | 7'3 |
| Steph Curry | Any | 92 | 5'7 | 6'9 |
| Luka Doncic | Any | 70 | 5'7 | 7'3 |
| Kevin Durant | Any | 75 | 5'7 | 7'3 |
| James Harden | Any | 80 | 5'7 | 6'9 |
| Kyrie Irving | Any | 90 | 5'7 | 6'9 |
| Lebron James | Any | 70 | 5'7 | 7'3 |
| Michael Jordan | Any | 75 | 5'7 | 7'3 |
| Zach LaVine | Any | 75 | 5'7 | 7'3 |
| Kawhi Leonard | Any | 70 | 5'7 | 7'3 |
| Damian Lillard | Any | 90 | 5'7 | 6'9 |
| Donovan Mitchell | Any | 75 | 5'7 | 7'3 |
| Jordan Poole | Any | 80 | 5'7 | 7'3 |
| Jayson Tatum | Any | 75 | 5'7 | 7'3 |
| John Wall | Any | 80 | 5'7 | 6'9 |
| Russell Westbrook | Any | 80 | 5'7 | 6'9 |
| Trae Young | Any | 92 | 5'7 | 6'9 |
MOVING BEHIND THE BACK
| ANIMATION | SPEED W/BALL | BALL HANDLE | MIN HEIGHT | MAX HEIGHT |
|---|---|---|---|---|
| Basic | Any | Any | 5'7 | 7'3 |
| Normal | Any | Any | 5'7 | 7'3 |
| Pro | Any | 75 | 5'7 | 7'3 |
| Stephen Curry | Any | 92 | 5'7 | 6'9 |
| James Harden | Any | 80 | 5'7 | 6'9 |
| Kyrie Irving | Any | 90 | 5'7 | 6'9 |
| Allen Iverson | Any | 80 | 5'7 | 6'9 |
| Zach Lavine | Any | 75 | 5'7 | 6'9 |
| Damian Lillard | Any | 90 | 5'7 | 6'9 |
| Ja Morant | Any | 75 | 5'7 | 6'9 |
| Kemba Walker | Any | 86 | 5'7 | 7'3 |
| Andrew Wiggins | Any | 75 | 5'7 | 7'3 |
| Trae Young | Any | 92 | 5'7 | 6'9 |
MOVING SPINS
| ANIMATION | SPEED W/BALL | BALL HANDLE | MIN HEIGHT | MAX HEIGHT |
|---|---|---|---|---|
| Basic | Any | Any | 5'7 | 7'3 |
| Normal | Any | Any | 5'7 | 7'3 |
| Pro | Any | 75 | 5'7 | 7'3 |
| Jimmy Butler | Any | 75 | 5'7 | 7'3 |
| Anthony Davis | Any | 75 | 5'7 | 7'3 |
| Kevin Durant | Any | 75 | 5'7 | 7'3 |
| Joel Embiid | Any | 70 | 5'7 | 7'3 |
| Penny Hardaway | Any | 75 | 5'7 | 7'3 |
| LeBron James | Any | 80 | 5'7 | 7'3 |
| Kawhi Leonard | Any | 75 | 5'7 | 7'3 |
| Steve Nash | Any | 80 | 5'7 | 6'9 |
| Jayson Tatum | Any | 75 | 5'7 | 7'3 |
| John Wall | Any | 80 | 5'7 | 6'9 |
| Andrew Wiggins | Any | 70 | 5'7 | 7'3 |
MOVING HESITATIONS
| ANIMATION | SPEED W/BALL | BALL HANDLE | MIN HEIGHT | MAX HEIGHT |
|---|---|---|---|---|
| Basic | Any | Any | 5'7 | 7'3 |
| Normal | Any | Any | 5'7 | 7'3 |
| Pro | Any | 75 | 5'7 | 7'3 |
| Luka Doncic | Any | 75 | 5'7 | 7'3 |
| Kevin Durant | Any | 80 | 5'7 | 7'3 |
| James Harden | Any | 80 | 5'7 | 6'9 |
| Kyrie Irving | Any | 90 | 5'7 | 6'9 |
| Zach LaVine | Any | 75 | 5'7 | 7'3 |
| Rajon Rondo | Any | 75 | 5'7 | 7'3 |
MOVING STEPBACKS
| ANIMATION | SPEED W/BALL | BALL HANDLE | MIN HEIGHT | MAX HEIGHT |
|---|---|---|---|---|
| Basic | Any | Any | 5'7 | 7'3 |
| Normal | Any | Any | 5'7 | 7'3 |
| Pro | Any | 75 | 5'7 | 7'3 |
| Giannis Antetokounompo | Any | 70 | 5'7 | 7'3 |
| Vince Carter | Any | 70 | 5'7 | 7'3 |
| Steph Curry | Any | 92 | 5'7 | 6'9 |
| Luka Doncic | Any | 80 | 5'7 | 7'3 |
| James Harden | Any | 80 | 5'7 | 6'9 |
| Kawhi Leonard | Any | 70 | 5'7 | 7'3 |
| Chris Paul | Any | 75 | 5'7 | 6'9 |
| Jayson Tatum | Any | 75 | 5'7 | 7'3 |
| John Wall | Any | 80 | 5'7 | 6'9 |
TRIPLE THREAT STYLES
| ANIMATION | SPEED W/BALL | BALL HANDLE | MIN HEIGHT | MAX HEIGHT |
|---|---|---|---|---|
| Basic | Any | Any | 5'7 | 7'3 |
| Normal | Any | Any | 5'7 | 7'3 |
| Pro | Any | Any | 5'7 | 7'3 |
| Devin Booker | Any | Any | 5'7 | 7'3 |
| Kobe Bryant | Any | Any | 5'7 | 7'3 |
| Luka Doncic | Any | Any | 5'7 | 7'3 |
| Joel Embiid | Any | Any | 5'7 | 7'3 |
| LeBron James | Any | Any | 5'7 | 7'3 |
| Michael Jordan | Any | Any | 5'7 | 7'3 |
| Zach Lavine | Any | Any | 5'7 | 7'3 |
| Zion Williamson | Any | Any | 5'7 | 7'3 |
NBA 2K23 SHOOTING REQUIREMENTS / ATTRIBUTES
| JUMPSHOT | MIN HEIGHT | MAX HEIGHT | MID OR 3PT | RELEASE HEIGHT | RELEASE SPEED | DEF. IMMUNITY | TIMING IMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaMarcus Aldridge | 6'10 | 7'3 | 86 | C+ | A- | A | A+ |
| Ray Allen | 6'5 | 6'9 | 88 | A | C | A+ | A+ |
| Kareem Abdul-Jabbar | 6'10 | 7'3 | 56 | D+ | D+ | D+ | D- |
| Precious Achiuwa | 6'5 | 7'3 | 72 | C | D | B- | A- |
| Steven Adams | 6'10 | 7'3 | 41 | C+ | D- | F | F |
| Bam Adebayo | 6'4 | 7'3 | 70 | A+ | D | B- | C- |
| Ochai Agbaji | 6'5 | 6'9 | 75 | A- | D | B+ | B+ |
| Santi Aldama | 6'10 | 7'3 | 66 | C | F | B | B |
| Nickeil Alexander-Walker | 5'7 | 6'9 | 63 | C+ | B- | C- | D- |
| Grayson Allen | 5'7 | 6'4 | 78 | D | B | B+ | B+ |
| Jarrett Allen | 6'10 | 7'3 | 71 | A+ | D+ | B | C- |
| Kyle Anderson | 6'5 | 6'9 | 60 | C- | F | C- | A- |
| Giannis Antetokounumpo | 6'10 | 7'3 | 77 | C | C | B+ | B+ |
| Thanasis Antetokounmpo | 6'5 | 7'3 | 63 | B | D | B- | D |
| Cole Anthony | 5'7 | 6'4 | 74 | D+ | B+ | B | C+ |
| OG Anunoby | 6'5 | 6'9 | 79 | C- | B+ | B+ | B |
| Ryan Arcidiacono | 5'7 | 6'4 | 77 | B- | A- | B+ | C |
| Trevor Ariza | 6'5 | 6'9 | 81 | C | B- | A- | A |
| DJ Augustin | 5'7 | 6'4 | 79 | B- | D | A | A+ |
| Deni Avdija | 6'5 | 6'9 | 75 | D | C+ | B+ | B+ |
| Deandre Ayton | 6'10 | 7'3 | 80 | A- | C+ | B+ | A- |
| Udoka Azubuike | 6'10 | 7'3 | 35 | C- | F | F | F |
| Marvin Bagley III | 6'10 | 7'3 | 66 | C | B | C- | D+ |
| Patrick Baldwin Jr. | 6'5 | 6'9 | 72 | B- | C | B | C |
| LaMelo Ball | 5'7 | 6'9 | 80 | B | A+ | B+ | C |
| Lonzo Ball | 5'7 | 6'9 | 77 | C- | C+ | B+ | B+ |
| Mohamed Bamba | 6'10 | 7'3 | 75 | D+ | C+ | B | B+ |
| Paolo Banchero | 6'10 | 7'3 | 76 | D+ | B- | B | B+ |
| Desmond Bane | 6'5 | 6'9 | 79 | C+ | D | A | A+ |
| Dalano Banton | 5'7 | 6'9 | 72 | B+ | B+ | B- | D+ |
| Harrison Barnes | 6'5 | 6'9 | 83 | C | A | A- | A- |
| Scottie Barnes | 6'5 | 6'9 | 76 | C | C+ | B | B+ |
| Dick Barnett | 5'7 | 6'4 | 77 | D+ | D- | A+ | A+ |
| RJ Barrett | 6'5 | 6'9 | 77 | C+ | C+ | B+ | B |
| Will Barton | 6'5 | 6'9 | 75 | C+ | C- | A- | B- |
| Charles Bassey | 6'5 | 7'3 | 55 | B | C+ | D- | D- |
| Keita Batesdiop | 6'5 | 6'9 | 70 | A+ | C- | B | D+ |
| Nicolas Batum | 6'5 | 6'9 | 77 | D+ | C- | A- | A |
| Kent Bazemore | 5'7 | 6'4 | 67 | C | B+ | C+ | D- |
| Darius Bazley | 6'5 | 6'9 | 72 | D | C | B | B+ |
| Bradley Beal | 5'7 | 6'4 | 81 | B | C | A | A- |
| Malik Beasley | 5'7 | 6'4 | 74 | B | C- | A- | C+ |
| MarJon Beauchamp | 6'5 | 6'9 | 75 | C | C | B | B+ |
| DeAndre' Bembry | 6'5 | 6'9 | 74 | C- | D- | A | A |
| Davis Bertans | 6'10 | 7'3 | 73 | C+ | C | B+ | C+ |
| Patrick Beverly | 5'7 | 6'4 | 52 | B- | C- | D- | D- |
| Saddiq Bey | 6'5 | 6'9 | 81 | D+ | A | B | A |
| Chauncey Billups | 5'7 | 6'4 | 83 | B- | C- | A+ | A+ |
| Khem Birch | 6'5 | 7'3 | 60 | C- | C | C+ | D- |
| Larry Bird | 6'5 | 7'3 | 87 | B | D+ | A+ | A+ |
| Goga Bitadze | 6'10 | 7'3 | 67 | C | C | C | C- |
| Bismack Biyombo | 6'5 | 7'3 | 47 | B+ | C | F | F |
| Nemanja Bjelica | 6'5 | 7'3 | 81 | D+ | A | A- | A- |
| Eric Bledsoe | 5'7 | 6'4 | 71 | B+ | D- | B+ | B- |
| Bogdan Bogdanovic | 6'5 | 6'9 | 84 | C+ | B+ | A | A |
| Bojan Bogdanovic | 6'5 | 6'9 | 78 | C- | C+ | B+ | A- |
| Bol Bol | 6'10 | 7'3 | 77 | C+ | C | A- | B+ |
| Leandro Bolmaro | 6'5 | 6'9 | 72 | B+ | B | C+ | C- |
| Isaac Bonga | 6'5 | 6'9 | 70 | C- | B | B- | C- |
| Devin Booker | 6'7 | 6'9 | 86 | C+ | B | A+ | A+ |
| Chris Bosh | 6'0 | 7'3 | 84 | A | C+ | A+ | A- |
| Chris Boucher | 6'5 | 7'3 | 64 | A | D | C+ | D |
| James Bouknight | 5'7 | 6'4 | 74 | C- | D+ | B+ | B+ |
| Avery Bradley | 5'7 | 6'4 | 81 | D- | A | A | B+ |
| Tony Bradley | 6'10 | 7'3 | 47 | B- | C+ | F | F |
| Malaki Branham | 6'5 | 6'9 | 80 | D- | A- | A- | A- |
| Christian Braun | 6'5 | 6'9 | 78 | C | C- | A- | A |
| Ignas Brazdeikis | 6'5 | 6'9 | 71 | A+ | C- | B+ | D |
| Mikal Bridges | 6'5 | 6'9 | 76 | C | C+ | B+ | B |
| Miles Bridegs | 6'5 | 6'9 | 76 | D | C+ | B+ | A |
| Oshae Brissett | 6'5 | 7'3 | 71 | A- | B+ | B- | D |
| Malcolm Brogdon | 5'7 | 6'9 | 74 | A | D+ | A | C |
| Dillon Brooks | 6'5 | 6'9 | 79 | C- | A- | B | B+ |
| Bruce Brown | 5'7 | 6'4 | 81 | B- | B | B+ | A- |
| Charles Brown Jr. | 6'5 | 6'9 | 80 | C+ | A- | B+ | B |
| Greg Brown | 6'5 | 6'9 | 63 | A+ | D- | C+ | D |
| Jaylen Brown | 6'5 | 6'9 | 81 | A | D+ | A | A |
| Sterling Brown | 6'5 | 6'9 | 71 | B- | B- | B- | C- |
| Troy Brown Jr. | 6'5 | 6'9 | 74 | A | D | B | B |
| Jalen Brunson | 5'7 | 6'4 | 85 | C+ | A | A | B+ |
| Thomas Bryant | 6'10 | 7'3 | 70 | C+ | D- | B+ | B |
| Kobe Bryant | 6'5 | 6'9 | 88 | A | B+ | A+ | A |
| Reggie Bullock | 6'5 | 6'9 | 85 | C+ | A- | A | A- |
| Trey Burke | 5'7 | 6'4 | 69 | A- | D | A- | D+ |
| Alec Burks | 6'5 | 6'9 | 77 | B- | C | A- | B- |
| Jared Butler | 5'7 | 6'4 | 72 | A- | C+ | C+ | C |
| Jimmy Butler | 6'5 | 6'9 | 76 | A | C- | A- | C+ |
| Devontae Cacok | 6'5 | 7'3 | 46 | A+ | D+ | F | F |
| Kentavious Caldwell-Pope | 6'5 | 6'9 | 84 | A | B- | A | A- |
| Facundo Campazzo | 5'7 | 6'4 | 74 | D | B | B | B |
| Vlatko Cancar | 6'5 | 6'9 | 70 | B | D | B+ | C |
| Clint Capela | 6'10 | 7'3 | 47 | B+ | C | F | F |
| Vernon Carey Jr. | 6'5 | 7'3 | 70 | B- | C- | C | B |
| Jevon Carter | 5'7 | 6'4 | 78 | C+ | C- | A | B+ |
| Wendell Carter Jr. | 6'10 | 7'3 | 81 | C- | C | A | A+ |
| Vince Carter | 6'5 | 6'9 | 87 | B- | B- | A+ | A+ |
| Alex Caruso | 5'7 | 6'9 | 73 | C+ | C- | B- | B+ |
| Chris Chiozza | 5'7 | 6'4 | 73 | A+ | D- | B | B |
| Marquese Chriss | 6'5 | 7'3 | 77 | C- | B+ | B- | B+ |
| Josh Christopher | 5'7 | 6'4 | 75 | B- | C | B- | B- |
| Gary Clark | 6'5 | 6'9 | 79 | A- | C- | A- | B+ |
| Brandon Clarke | 6'5 | 7'3 | 62 | B | A- | C- | F |
| Jordan Clarkson | 5'7 | 6'4 | 78 | C+ | B | B+ | B |
| Nicolas Claxton | 6'10 | 7'3 | 62 | A+ | D | C- | D- |
| Amir Coffey | 6'5 | 6'9 | 77 | C | B- | B+ | B- |
| John Collins | 6'5 | 7'3 | 78 | B+ | D+ | B+ | A |
| Zach Collins | 6'10 | 7'3 | 65 | C- | C | C- | C |
| Darren Collison | 5'7 | 6'4 | 80 | B- | D+ | A+ | A |
| Mike Conley | 5'7 | 6'4 | 75 | D | D+ | A- | A |
| Pat Connaughton | 6'5 | 6'9 | 72 | A+ | C- | B+ | D+ |
| Tyler Cook | 6'5 | 7'3 | 48 | C+ | B | F | F |
| DeMarcus Cousins | 6'10 | 7'3 | 77 | D+ | C | A | A- |
| Robert Covington | 6'5 | 7'3 | 75 | B | C+ | B | C+ |
| Torrey Craig | 6'5 | 6'9 | 70 | B | C- | C+ | C+ |
| Jae Crowder | 6'5 | 6'9 | 79 | C+ | C- | A | A- |
| Jarrett Culver | 6'5 | 6'9 | 70 | A+ | C+ | B- | D |
| Cade Cunningham | 6'5 | 6'9 | 77 | B | D+ | A | B+ |
| Seth Curry | 5'7 | 6'4 | 85 | A | C- | A+ | A+ |
| Steph Curry | 5'7 | 6'4 | 91 | A | A- | A+ | A |
| Dyson Daniels | 6'5 | 6'9 | 71 | C+ | A- | B- | D |
| Anthony Davis | 6'10 | 7'3 | 67 | A+ | D+ | B+ | D- |
| Ed Davis | 6'5 | 7'3 | 47 | C | C+ | F | F |
| Johnny Davis | 5'7 | 6'4 | 74 | A- | D- | A | B |
| Terence Davis | 5'7 | 6'4 | 76 | C | B- | B+ | B- |
| Dewayne Dedmon | 6'10 | 7'3 | 67 | C+ | C+ | B- | D |
| DeMar DeRozan | 6'5 | 6'9 | 83 | A+ | B- | A | B |
| Hamidou Diallo | 6'5 | 6'9 | 73 | C | D+ | B- | A- |
| Gorgui Dieng | 6'10 | 7'3 | 70 | C+ | D- | B+ | B |
| Osumane Dieng | 6'5 | 7'3 | 73 | B+ | D+ | B- | B |
| Spencer Dinwiddie | 5'7 | 6'9 | 76 | C- | B- | B+ | B |
| Donte Divencenzo | 5'7 | 6'5 | 74 | D+ | B | B- | B |
| Luka Doncic | 5'7 | 6'9 | 83 | C- | C | A+ | A+ |
| Lugentz Dort | 5'7 | 6'4 | 69 | A+ | C+ | B- | D |
| Ayo Dosunmu | 5'7 | 6'4 | 83 | C- | B | A | A |
| Goran Dragic | 5'7 | 6'4 | 76 | A+ | B | B- | C- |
| Clyde Drexler | 6'5 | 6'9 | 83 | A | C+ | A | A- |
| Andre Drummond | 6'10 | 7'3 | 44 | B- | D+ | F | F |
| Chris Duarte | 6'5 | 6'9 | 77 | C- | C- | A | A- |
| Kevin Duckworth | 6'10 | 7'3 | 67 | C+ | D- | B- | B- |
| Tim Duncan | 6'10 | 7'3 | 82 | B- | C | A- | A+ |
| Kevin Durant | 6'5 | 7'3 | 85 | A | D+ | A+ | A |
| Jalen Duren | 6'10 | 7'3 | 42 | B- | D | F | F |
| Tari Eason | 6'5 | 6'9 | 77 | D | A+ | B- | B- |
| Anthony Edwards | 5'7 | 6'4 | 79 | B+ | C- | A- | B+ |
| Carsen Edwdards | 5'7 | 6'4 | 77 | C+ | C+ | A- | B |
| CJ Elleby | 6'5 | 6'9 | 73 | C+ | C+ | B | C+ |
| Wayne Ellington | 5'7 | 6'4 | 82 | B | A- | B+ | B+ |
| Joel Embiid | 6'10 | 7'3 | 80 | D | C | A | A+ |
| Drew Eubanks | 6'5 | 7'3 | 59 | A+ | C+ | D | D- |
| Patrick Ewing | 6'5 | 7'3 | 49 | C+ | C- | D- | F |
| Derrick Favors | 6'5 | 7'3 | 75 | C | C | B+ | B |
| Bruno Fernando | 6'5 | 7'3 | 49 | C+ | C- | D- | F |
| Dorian Finney-Smith | 6'5 | 6'9 | 76 | D | C+ | A- | B+ |
| Derek Fisher | 5'7 | 6'4 | 82 | A+ | C- | A+ | A- |
| Malachi Flynn | 5'7 | 6'4 | 77 | A- | C | A- | C+ |
| Bryn Forbes | 5'7 | 6'4 | 80 | C | B- | A | A- |
| Evan Fournier | 6'5 | 6'9 | 80 | B+ | C | A- | A- |
| De'Aaron Fox | 5'7 | 6'4 | 83 | C- | A+ | A- | B+ |
| Steve Francis | 5'7 | 6'4 | 78 | B+ | D+ | A | A- |
| Tim Frazier | 5'7 | 6'4 | 72 | B- | C- | B- | C+ |
| Markelle Fultz | 5'7 | 6'4 | 72 | A- | C+ | B+ | D+ |
| Wenyen Gabriel | 6'5 | 6'9 | 67 | C | C+ | C | C |
| Daniel Gafford | 6'5 | 7'3 | 38 | D- | D | F | F |
| Danilo Gallinari | 6'10 | 7'3 | 77 | D+ | D+ | A | A |
| Pau Gasol | 6'10 | 7'3 | 64 | B- | D | C+ | C- |
| Darius Garland | 5'7 | 6'4 | 85 | D- | A+ | A+ | A |
| Kevin Garnett | 6'10 | 7'3 | 79 | A | D | A | A- |
| Usman Garuba | 6'5 | 7'3 | 60 | C | D+ | C+ | D- |
| Rudy Gay | 6'5 | 6'9 | 76 | A | B- | B | C |
| Paul George | 6'5 | 6'9 | 80 | C- | C | A | A |
| Taj Gibson | 6'5 | 7'3 | 76 | A+ | D- | B+ | B |
| Josh Giddey | 6'5 | 6'9 | 77 | D- | A- | B+ | B+ |
| Harry Giles | 6'10 | 7'3 | 46 | D+ | C | D- | F |
| Shai Gilgeous-Alexander | 5'7 | 6'9 | 82 | B+ | B+ | B+ | B+ |
| Rudy Gobert | 6'10 | 7'3 | 43 | C+ | D+ | F | F |
| Brandon Goodwin | 5'7 | 6'4 | 72 | A+ | D | B | C |
| Aaron Gordon | 6'5 | 7'3 | 73 | B- | D | B+ | B+ |
| Eric Gordon | 5'7 | 6'4 | 76 | D- | C+ | A | B+ |
| Devonte' Graham | 5'7 | 6'4 | 71 | B+ | C | B+ | D+ |
| Jarami Grant | 6'5 | 6'9 | 75 | A- | D | A | B |
| Danny Green | 6'5 | 6'9 | 79 | D+ | C+ | A+ | B+ |
| Draymond Green | 6'5 | 7'3 | 66 | B- | D- | C+ | C |
| Jalen Green | 5'7 | 6'4 | 78 | B- | C | B+ | A- |
| JaMychal Green | 6'5 | 7'3 | 67 | A+ | D | B- | D+ |
| Javonte Green | 6'5 | 6'9 | 73 | C- | C- | A- | B- |
| Jeff Green | 6'5 | 6'9 | 64 | C+ | C- | D+ | C+ |
| Josh Green | 6'5 | 6'9 | 75 | B- | C- | B+ | B- |
| A.J. Griffin | 6'5 | 6'9 | 79 | C | B | B | A- |
| Blake Griffin | 6'5 | 7'3 | 77 | C+ | D | A | A |
| Quentin Grimes | 5'7 | 6'4 | 75 | B | D- | A | B+ |
| Kyle Guy | 5'7 | 6'4 | 81 | C+ | B- | A+ | B+ |
| Rui Hachimura | 6'5 | 6'9 | 77 | B+ | C | B+ | B- |
| Tyrese Haliburton | 5'7 | 6'9 | 82 | D- | C | A+ | A+ |
| RJ Hampton | 5'7 | 6'4 | 80 | B+ | C+ | A- | B+ |
| Penny Hardaway | 5'7 | 6'9 | 83 | C | C+ | A+ | A+ |
| Tim Hardaway Jr. | 6'5 | 6'9 | 77 | C+ | D+ | A | B+ |
| James Harden | 5'7 | 6'9 | 84 | C+ | A+ | A- | A- |
| Maurice Harkless | 6'5 | 6'9 | 68 | C- | D | B- | C+ |
| Montrezl Harrell | 6'5 | 7'3 | 62 | A- | A- | C- | F |
